Mapa všetkých výletov
Po kliknutí na ikonku šípky na mape sa zobrazí názov výletu a odkaz na článok, kde si môžete o danom výlete prečítať viac info.
❱❱❱ Slovensko, Čechy a Morava
Naposledy pridané výlety
Dátum | Krajina | Náročnosť | Cena | TOP | Typ výletu | Názov |
---|---|---|---|---|---|---|
16.06.2016 | 🇸🇰 SK | 3/5 | — | ⭐ | Katarínka | |
17.03.2013 | 🇸🇰 SK | 1/5 | — | Cyklomost slobodného Chucka Norrisa | ||
09.04.2012 | 🇭🇷 HR | 1/5 | — | Most Maslenica | ||
21.02.2012 | 🇭🇷 HR | 3/5 | € | ⭐ | Paklenica | |
13.11.2010 | 🇸🇰 SK | 3/5 | — | Krížom cez Malé Karpaty | ||
01.09.2010 | 🇨🇿 CZ | 1/5 | €€ | Moravská 3-kombinácia (1. časť – Apollónov chrám, Zámok Lednice a Minaret) | ||
08.08.2010 | 🇭🇷 HR | 2/5 | — | ⭐ | Modré a Červené jazero (Imotski) | |
17.07.2007 | 🇦🇹 AT | 1/5 | €€ | ⭐ | Schloss Hof | |
18.07.2006 | 🇦🇹 AT | 1/5 | — | ⭐ | Výlet do Viedenského Schönbrunnu |
Označovanie výletov: náročnosť 1 = najľahšia, 5 – najťažšia / cena € – €€€. Viac info na stránke vysvetlivky k výletom.