Mapa všetkých výletov
Po kliknutí na ikonku šípky na mape sa zobrazí názov výletu a odkaz na článok, kde si môžete o danom výlete prečítať viac info.
❱❱❱ Slovensko, Čechy a Morava
Naposledy pridané výlety
Dátum | Krajina | Náročnosť | TOP | Názov |
---|---|---|---|---|
06.01.2023 | 🇸🇰 SK | 2/5 | Pleso pod Zverovkou – Maras | |
06.01.2023 | 🇸🇰 SK | 2/5 | Symbolický cintorín pri Zverovke | |
06.01.2023 | 🇸🇰 SK | 1/5 | Látaná dolina a Partizánsky cintorín (Zverovka, Roháče) | |
06.11.2022 | 🇨🇿 CZ | 3/5 | ⭐ | Svatý Kopeček (Mikulov) |
06.11.2022 | 🇨🇿 CZ | 3/5 | ⭐ | Dívčí hrady / Děvičky (Pavlov) |
06.11.2022 | 🇨🇿 CZ | 3/5 | ⭐ | Sirotčí hrádek (Klentnice) |
27.03.2022 | 🇸🇰 SK | 3/5 | ⭐ | Vysoká (Malé Karpaty) |
06.02.2022 | 🇸🇰 SK | 3/5 | Pozorovateľňa zvierat Vydrica | |
09.01.2022 | 🇸🇰 SK | 2/5 | Rozhladňa na Borovej (Tvrdošín) | |
09.01.2022 | 🇸🇰 SK | 1/5 | Drevený kostol (Tvrdošín) |
Náročnosť výletov označujem na stupnici od 1 do 5 (1 = najľahšia, 5 – najťažšia). Podrobnejšie info nájdeš na stránke Označovanie náročnosti výletov.