Mapa všetkých výletov
Po kliknutí na ikonku šípky na mape sa zobrazí názov výletu a odkaz na článok, kde si môžete o danom výlete prečítať viac info.
❱❱❱ Slovensko, Čechy a Morava
Naposledy pridané výlety
Dátum | Krajina | Náročnosť | Cena | TOP | Typ výletu | Názov |
---|---|---|---|---|---|---|
08.08.2024 | 🇸🇰 SK | 3/5 | — | Rozhľadňa Machy (Zuberec) | ||
10.04.2023 | 🇸🇰 SK | 2/5 | € | ⭐ | Hrad Branč | |
10.04.2023 | 🇸🇰 SK | 2/5 | — | ⭐ | Hrad Korlátka | |
10.04.2023 | 🇸🇰 SK | 2/5 | — | Rozhľadňa Rozbehy | ||
06.01.2023 | 🇸🇰 SK | 2/5 | — | Pleso pod Zverovkou – Maras | ||
06.01.2023 | 🇸🇰 SK | 2/5 | — | Symbolický cintorín pri Zverovke | ||
06.01.2023 | 🇸🇰 SK | 1/5 | — | Látaná dolina a Partizánsky cintorín (Zverovka, Roháče) | ||
06.11.2022 | 🇨🇿 CZ | 3/5 | — | ⭐ | Svatý Kopeček (Mikulov) | |
06.11.2022 | 🇨🇿 CZ | 3/5 | € | ⭐ | Dívčí hrady / Děvičky (Pavlov) | |
06.11.2022 | 🇨🇿 CZ | 3/5 | — | ⭐ | Sirotčí hrádek (Klentnice) |
Označovanie výletov: náročnosť 1 = najľahšia, 5 – najťažšia / cena € – €€€. Viac info na stránke vysvetlivky k výletom.